国产激情视频在线观看,91一区二区三区久久久,日韩av色综合网站,亚洲av精彩一区二区

技術支持
    無分類
你的位置:首頁 > 技術支持

新媒體實訓室設備清單

來源: 2024-3-16 12:13:44??????點擊:

在文章最下方有新媒體實訓室設備清單下載,有祥細參數(shù)。



新媒體直播實訓室設備清單(2間直播間)

序號 設備名稱 品牌 單位 數(shù)量 單價 總價
1 直播實訓終端 清華同方 2 6200 12400
2 高清攝像頭 杰銳 2 2800 5600
3 聲卡麥克風套裝 杰銳+E300 2 3500 7000
4 直播手機 榮耀 2 3300 6600
5 一托二無線話筒 群卓 2 3000 6000
6 音箱 藍樂 2 600 1200
7 監(jiān)聽耳麥 杰銳 2 300 600
8 手持云臺 浩瀚M5  2 1300 2600
9 線材配件 群卓 2 1000 2000
10 LED 補光燈套餐 杰銳 2 900 1800
11 LED 桌面平板燈 杰銳 4 2600 10400
12 直播桌椅 群卓 2 2800 5600
13 直播提詞器設備 杰銳 2 5900 11800
14 產(chǎn)品展示柜 群卓 2 18800 37600
15 背景扣圖綠幕 杰銳 2 1800 3600
16 直播一體機 商顯T 42 2 5600 11200
17 直播間裝修與布線 群卓 2 79000 158000
18 空調 海爾 2 2600 5200
19 電商直播實訓軟件 群卓ESOVO V2.3 1 176000 176000
20 機柜 爽欣 1 3000 3000
21 實訓教學管理主機 群卓 1 41000 41000
22 交換機 華為 1 1700 1700
23 小計/總價 510900
新媒體運營實訓教學教室設備清單
序號 設備名稱 品牌型號 單位 數(shù)量 單價 合計金額
1 86寸智慧黑板 鴻合:HB-C810A  1 37000 37000
2 教師講臺 定做 1 4800 4800
3 運營管理主機 清華同方 1 6800 6800
4 學生桌椅 定做 40 1200 48000
5 運營實訓終端 清華同方 40 5200 208000
6 壁掛音箱 均鎂 2 1000 2000
7 功放 均鎂 1 2200 2200
8 無線話筒(手持*1、領夾*1) 諾訊 1 2400 2400
9 AI智能電源管理 億鑫 1 5100 5100
10 電子教室管理軟件 極域50用戶 1 16000 16000
11 商品圖片采集處理實訓軟件 群卓 V1 1 129000 129000
12 新媒體營銷實訓實戰(zhàn)平臺 群卓 V1 1 198000 198000
13 電子商務數(shù)據(jù)分析實訓軟件 群卓 V1 1 209000 209000
14 新媒體營銷實訓教學資源 群卓 V1.0 1 129000 129000
15 機柜 爽欣 1 3000 3000
16 資源管理系統(tǒng)平臺 群卓 1 42500 42500
17 實訓教學管理主機 群卓 3 41000 123000
18 交換機 華為 1 6000 6000
19 綜合布線系統(tǒng) 華為 1 30600 30600
20 教室形象墻 定做 1 25000 25000
21 防靜電地板 未來星 平方 100 480 48000
22 裝修 定做 1 93000 93000
23 空調 海爾 1 7900 7900
24 小計 1376300
商品與短視頻拍攝實訓室設備清單
序號 設備名稱 品牌 單位 數(shù)量 單價 總價
1 產(chǎn)品展示柜與商品 群卓 5 6800 34000
2 相機套裝 佳能EOS 90D 5 18000 90000
3 鏡頭 佳能 5 4500 22500
4 內存SD卡 閃迪 5 1800 9000
5 微單穩(wěn)定器 智云WBS 5 1800 9000
6 三腳架 杰銳R1204+G10KX 5 1500 7500
7 UV鏡 Kase 5 980 4900
8 靜物拍攝影臺 銳鷹ST-1020T 5 980 4900
9 柔光燈箱套裝 杰銳 10 3300 33000
10 便攜背景布 銀資付2*6 5 960 4800
11 影視環(huán)形燈 杰銳19寸 2 1600 3200
12 桌面影視燈光 杰銳T176 2 1400 2800
13 商品拍攝教學桌椅 定做 1 2000 2000
14 智能商品攝影棚 杰銳 1 2100 2100
15 拍攝間裝修與布線 群卓 1 86000 86000
16 空調 海爾 1 7900 7900
17 小計/總價 323600
新媒體運營發(fā)布實訓室設備清單
序號 設備名稱 品牌型號 單位 數(shù)量 單價 總價
1 學生桌椅 定做 4 1200 4800
2 新媒體運營終端 清華同方 4 5200 20800
3 新媒體運營發(fā)布軟件 群卓 V1.0 4 50000 200000
4 交換機 華為 1 1000 1000
5 裝修與布線 定做 1 76000 76000
6 空調 海爾 1 2600 2600
7 小計 305200
8 合計 2516000
平江县| 玉溪市| 平顶山市| 肥城市| 天长市| 天镇县| 泗水县| 土默特左旗| 长子县| 酉阳| 通江县| 确山县| 定州市| 抚远县| 全南县| 峨山| 唐河县| 上思县| 瓮安县| 安庆市| 盈江县| 孝感市| 密山市| 永嘉县| 神农架林区| 咸宁市| 石楼县| 广东省| 鹤峰县| 马山县| 沙洋县| 河北省| 道真| 霍林郭勒市| 鸡西市| 武清区| 通城县| 宜兴市| 拉萨市| 兴安县| 福清市|